II. RF KMF – jelentkezési határidők és motivációs levél minták
Jelentkezési határidők
Alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára – Alapszakasz
Az érettségivel rendelkezők a független tesztközpontban 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben szerzett szertifikátok, illetve 2022-ben teljesített nemzeti multidiszciplináris teszt eredményeinek benyújtásával jelentkezhetnek.
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára nappali és levelező tagozatra: 2022. július 1.
A jelentkezési időszak azok számára, akik egyéni felvételi elbeszélgetés alapján jelentkeznek: 2022. július 29– augusztus 8.
A jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok/multiteszt és/vagy motivációs levél alapján jelentkeznek: 2022. július 29 – augusztus 23.
Motivációs levelek értékelése: augusztus 24.– 26.
Idén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2022/2023-as tanév alapképzéseire (BA/BSc szint) való jelentkezésre elegendő egy motivációs levél benyújtása. Motivációs levelek mintája az alábbi linken találhatóak.
Szak | A felvételhez szükséges előfeltételek (motivációs levél és/vagy multidiszciplináris teszt) |
Eredmény súlya | Minimum pontszám |
Óvodapedagógia | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Tanítói | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Történelem) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Ukrán nyelv és irodalom) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Magyar nyelv és irodalom) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Angol nyelv és irodalom) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Biológia és az ember egészsége) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Földrajz) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Matematika) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Kémia) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Német nyelv és irodalom) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Természettudományok) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Középiskolai oktatás (Informatika) | 1. Motivációs levél | 100% | 100 |
Turizmus | 1. Ukrán nyelv | 40% | 100 |
2. Matematika | 30% | 100 | |
3. Ukrajna története | 30% | 100 | |
4. Motivációs levél | – | – | |
Számvitel és adóügy | 1. Ukrán nyelv | 35% | 100 |
2. Matematika | 40% | 100 | |
3. Ukrajna története | 25% | 100 | |
4. Motivációs levél | – | – | |
Pénzügyek, bank és biztosítás | 1. Ukrán nyelv | 35% | 100 |
2. Matematika | 40% | 100 | |
3. Ukrajna története | 25% | 100 | |
4. Motivációs levél | – | – |
A multidiszciplináris teszt eredményei helyett fel lehet használni a 2019-2021 között szerzett külső független értékelés eredményeit:
Számvitel és adóügy, illetve Pénzügyek, bank és biztosítás szakok: Ukrán nyelv és irodalom (1. tárgy), Matematika (2. tárgy), Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia (3. tárgy).
Turizmus szak: Ukrán nyelv és irodalom (1. tárgy), Idegen nyelv (2. tárgy), Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia (3. tárgy).